- EYÜP / İSTANBUL - TR
- Çalışma Saatleri : 08:30 - 18:00
Kredi üst limitleri her yıl Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Kredilerden faiz alınmamaktadır.
A. Ferdi Kredi Desteği
Ekonomik krediler için proje tutarının en az yüzde %10’u oranında köylü katkısı aranır.
2023 yılı için hibe oranı %20’dir.
Ev kadınları için mikrokredi projeleri haricindeki konular için aileden yalnızca 1 kişiye kredi verilir. Borcunun tamamını aksatmadan ödeyenlere tekrar kredi verilebilir.
1. Sosyal Krediler: 3-7 yıl arası vadeli faizsiz Kredi konuları şunlardır:
Kredi Türleri | Kapasite | 2023 Yılı Kredi Üst Limiti (TL) |
Dam Örtülüğü | 150 m2 | 15.000 |
Dış Cephe Mantolama | 100 m2, pencere değişimi dahil | 45.000 |
Dış Cephe Mantolama* | 100 m2, pencere değişimi dahil ve kalorifer tesisatı dahil | 85.000 |
Dış Cephe Mantolama | Pelet sobalı kalorifer sistemi dahil | 90.000 |
Güneş Enerjisi Su Isıtma Sistemi | 2-3 kollektörlü | 10.000 |
Güneş Enerjisi Su Isıtma Sistemi | Vakum tüplü | 8.000 |
Pelet Sobası | 22.000 | |
Peletli Kalorifer Sistemi | Isı yalıtımlı evler için | 45.000 |
Katı Yakıtlı Kalorifer Sistemi | Isı yalıtımlı evler için | 40.000 |
Köy Evleri Elektrik İç Tesisatı | 25.000 |
2. Ekonomik Krediler:
Kredi Türleri | Kapasite | 2023 Yılı Kredi Üst Limiti (TL) |
Bağcılık-Yayla Bağcılığı | 5 dekar | 50.000 |
Besi Koyunculuğu | 50 baş | 160.000 |
Besi Sığırcılığı | 10 baş | 170.000 |
Bodur Meyvecilik** | 5 dekar | 60.000 |
Ev Pansiyonculuğu | – | 90.000 |
Fenni Arıcılık | 30 kovan | 80.000 |
Fenni Arıcılık | 30 kovan-ihatalı | 90.000 |
Halıcılık | 1 tezgah | 30.000 |
Kültür Mantarcılığı | 13.080 kg/yıl | 150.000 |
Malç Örtülü Çilek Yetiştiriciliği | 10.000 kg/yıl | 40.000 |
Manda Yetiştirciliği | 3 baş | 140.000 |
Meyvecilik | 5 dekar | 50.000 |
Nazar Boncuğu Üretimi | 45.600 adet/yıl | 50.000 |
Serada Erik Üretimi | 1.000 m2 | 250.000 |
Seracılık (Plastik) | 500 m2 | 140.000 |
Seracılık (Plastik) | 1.000 m2 | 200.000 |
Süt Koyunculuğu | 30+1 baş | 170.000 |
Süt Sığırcılığı | 2 baş | 140.000 |
Süt Sığırcılığı | 5 baş | 300.000 |
Adaçayı Yetiştiriciliği | 5 dekar | 40.000 |
Kekik Yetiştiriciliği | 5 dekar | 40.000 |
Lavanta Yetiştiriciliği | 5 dekar | 55.000 |
Mavi Yemiş Yetiştiriciliği | 2 dekar | 75.000 |
Gojy Berry Yetiştiriciliği | 2 dekar | 40.000 |
Sumak Yetiştiriciliği | 5 dekar | 50.000 |
Aronya Yetiştiriciliği | 1 dekar | 35.000 |
Motorlu Testere ve Koruyucu Giysisi | 1 takım | 25.000 |
Tomruk Çekme Vinci (Tambur) | 1 adet | 130.000 |
Traktör | 1 adet (55-69 HP) | 500.000 |
Traktör | 1 adet (70 HP ve üzeri) | 600.000 |
İstifleyici Yükleyici Aksam (Ters Kepçe) | 1 adet | 250.000 |
Tomruk Soyma Makinesi | 1 adet | 600.000 |
Ceviz İlaçlama Hasat Makine ve Ekipmanları | 1 adet | 34.000 |
Makineli Odun Kömürü Üretimi | 1 adet | 160.000 |
Mikro Kredi | Ev hanımlarına yönelik gelir getirici faaliyetler için girdi bedeli | 30.000 |
Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Sistemi | 2,0 kWp | 70.000 |
* Söz konusu projenin 40.000 TL’si kat kalorifer sistemi için olup, 45.000 TL’si mantolamada kullanılacaktır.
** Bodur meyvecilik 2-5 dekar alanda uygulanabilmektedir. Tabloda yer alan üst limit 5 dekar içindir.
B. Kooperatif Kredi Desteği
3-8 yıl arası vadeli faizsiz kredilerdir.
Başvurular yıl boyunca yapılabilmektedir, takip eden yıl başında sonuçlar değerlendirilmektedir.