- Çalışma Saatleri : 08:30 - 18:00
Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Desteği
Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere destek olmak amaçlanmaktadır.
1. Organik Tarım Destekleri Nelerdir?
Sıra No | Organik Tarım Desteği | (TL/da) | |
1 | Birinci Kategori Ürünler | Ürün Sertifikası (Bireysel) | 180 |
Ürün Sertifikası (Üretici Grubu) | 90 | ||
2 | İkinci Kategori Ürünler | Ürün Sertifikası (Bireysel) | 72 |
Ürün Sertifikası (Üretici Grubu) | 36 | ||
3 | Üçüncü Kategori Ürünler | Ürün Sertifikası(Bireysel/Üretici Grubu) | 30 |
Sıra No | Organik Hayvancılık Desteği | (TL/kovan) | |
1 | Arılı Kovan | 30 |
2. İyi Tarım Destekleri Nelerdir?
Sıra No | İyi Tarım Desteği | (TL/da) | ||
1 | Birinci Kategori Ürünler | Örtüaltı üretim | Bireysel Sertifikasyon | 270 |
Grup Sertifikasyonu | 135 | |||
Açıkta Üretim | Bireysel Sertifikasyon | 90 | ||
Grup Sertifikasyonu | 45 | |||
2 | İkinci Kategori Ürünler | Bireysel Sertifikasyon | 72 | |
Grup Sertifikasyonu | 36 | |||
3 | Üçüncü Kategori Ürünler | Bireysel ve Grup Sertifikasyonu | 30 |
Kimler Yararlanabilir?
- Organik tarım bilgi sistemine kayıtlı, geçiş süreci-2, geçiş süreci-3 ve organik statüde yer alan tarım arazilerinde üretim yapan çiftçiler
- Çiftçi kayıt sistemine dâhil, iyi tarım uygulamaları yapan çiftçiler.